JCB Raupenbagger

Die aktuellen JCB Raupenbagger bieten kompromisslose Stabilität, Leistung und Produktivität. Neben einer deutlich verbesserten Effizienz und damit Wirtschaftlichkeit gegenüber den Vorgängermodellen verfügen sie über ganz neue Kabinen und Elektronik-Komponenten. Zusätzlich können sie zwischen vielen verschiedenen Ausstattungsvarianten wählen.

MaschinentypMotorleistungEinsatzgewicht 
JS 11581 kW / 109 PS11,8 - 12,2 t.mehr erfahren
JS 13081 kW / 109 PS12,7 - 13,2 t.mehr erfahren
JS 14581 kW / 109 PS13,9 - 15,0 t.mehr erfahren
JS 16093 kW / 125 PS16,9 - 18,4 t.mehr erfahren
JS 18093 kW / 125 PS18,8 - 19,9 t.mehr erfahren
JS 19093 kW / 125 PS19,4 - 20,5 t.mehr erfahren
JS 210128 kW / 172 PS21,0 - 21,7 t.mehr erfahren
JS 220128 kW / 172 PS21,1 - 23,5 t.mehr erfahren
JS 235 HD128 kW / 172 PS24,0 t.mehr erfahren
JS 240140 kW / 188 PS24,2 - 24,6 t.mehr erfahren
JS 260140 kW / 188 PS25,4 - 27,2 t.mehr erfahren
JS 290161 kW / 216 PS30,4 - 31,2 t.mehr erfahren
JS 330212 kW / 281 PS32,0 - 34,7 t.mehr erfahren
JS 360212 kW / 281 PS36,5 - 38,0 t.mehr erfahren
JZ 14092 kW / 123 PS14,0 - 15,9 t.mehr erfahren
JZ 235128 kW / 172 PS23,2 - 23,7 t.mehr erfahren
JZ 255128 kW / 172 PS24,4 - 24,8 t.mehr erfahren

Neuigkeiten

 

  • Husqvarna, vorwärtslaufende Rüttelplatte, LF 75-500 LAT
    Arbeitsbreite 500 mm, Honda-Motor GX 160 mit 4,1 KW,
    vibrationsreduzierter Griff, Hebegriffe, Rahmen,
    Wassertank, Transportradsatz, Pflastermattensatz,

nur: 1.450,– € – zzgl. MwSt.

Pumpenwetter

  • Wehde WM 50
    diese zuverlässige Pumpe ist selbstansaugend, trockenlaufsicher & faserfest, werksüberholt

nur: 4.450,– € zzgl. MwSt.  

Wehde WM50E