Wehde Membranpumpen: Das Ergebnis langer praktischer Erfahrung Wehde Membranpumpen sind kompakte Pumpen mit extrem kurzen Förderwegen für die Förderung von Wasser, Schlamm, Öl, dickflüssigen Medien und Wasser-Luft-Gemischen.
Die weiten und glatten Durchgänge sichern einen zügigen Förderstrom, auch bei hohen Feststoffanteilen.
Die Motorendrehzahl wird über ein Stirnradgetriebe auf die Membranhubzahl von ca. 55/min. (WM35) bzw. 50/min. (WM50) reduziert.
Als Antriebe stehen Diesel- und Elektromotoren zur Auswahl.
Unschlagbar sind die wartungsfreien Laufzeiten der KS-Pumpen von mehr als 7 Tagen selbst bei Flüssigkeiten mit hohen Feststoffanteilen.

Technische Daten WEHDE Pumpen
Parameter | WM 35 DH | WM 50 DN | WM 50 DS | WM 50 KS I | WM 50 KS II |
---|---|---|---|---|---|
Förderleistung max. | 35 m³/h | 60 m³/h | 60 m³/h | 60 m³/h | 60 m³/h |
Förderhöhe max. | 15 m WS | 15 m WS | 15 m WS | 15 m WS | 15 m WS |
Saughöhe | bis 8,5 WS | bis 9,5 WS | bis 9,5 WS | bis 9,5 WS | bis 9,5 WS |
Korndurchgang | bis 20 mm | bis 25 mm | bis 25 mm | bis 25 mm | bis 25 mm |
Anschlüsse | V-Teil 108 mm | V-Teil 108 mm | V-Teil 108 mm | V-Teil 108 mm | V-Teil 108 mm |
Dieselmotor | Hatz-Diesel 2,1 kW | Hatz-Diesel 3,7 kW | Hatz-Diesel 3,7 kW | Hatz-Diesel 4,0 kW | Hatz-Diesel 4,0 kW |
Elektromotor | 400 V 2,2 kW | 400 V 3,0 kW | 400 V 3,0 kW | 400 V 3,0 kW | 400 V 3,0 kW |
Länge ü.a. | 1450 mm | 2100 mm | 2400 mm | 1140 mm | 1140 mm |
Beite ü.a. | 800 mm | 1200 mm | 1580 mm | 1150 mm | 1150 mm |
Höhe ü.a. | 850 mm | 1100 mm | 1300 mm | 1400 mm | 1200 mm |
Gewicht | 240 kg | 490 kg | 590 kg | 875 kg | 670 kg |
Tankinhalt | 23 Liter | 33 Liter | 33 Liter | 130 Liter | 130 Liter |
Geräusche | 75 dBA | 69 dBA | 69 dBA | 59 dBA | 74 dBA |
Download Sortimentsübersicht
Download Mietpreisliste