WEDA Pumpen, einer der großen weltweiten Hersteller von Tauchmotorpumpen (früher unter dem Markennamen Weda bekannt, nun eingegliedert in die Sparte WEDA PUMP (Light Construction Equipment) kann auf eine lange Erfahrung in der Konstruktion und Herstellung, sowie im Vertrieb von Pumpen zurückblicken. Verbunden mit einem gut eingeführten und international wachsenden Vertriebsnetz mit WEDA PUMP Niederlassungen und Verkaufsbüros, bietet WEDA PUMP kurze Lieferzeiten, international gültige Garantien und einen umfangreichen Kundendienst für alle Unterwasserpumpen, unabhängig davon, wo sich unsere Kunden befinden.
Technische Daten WEDA Pumpen
Typ | Motor | l/min | Förderhöhe m | Gewicht kg | Download |
---|---|---|---|---|---|
WEDA 04 | 230 V – 1 Ph | 250 | 11,3 | 9 | Download |
WEDA 08 | 230 V – 1 Ph | 325 | 15,2 | 12,4 | Download |
WEDA 04B | 230 V – 1 Ph | 225 | 12 | 9,5 | Download |
WEDA 08S | 230 V – 1 Ph | 317 | 13 | 13 | Download |
WEDA 10-1 | 230 V – 1 Ph | 500 | 15 | 12,5 | Download |
WEDA 10-3 | 400 V – 3 Ph | 600 | 15 | 12,5 | Download |
WEDA 30 L-1 | 230 V – 1 Ph | 1.500 | 15 | 20 | Download |
WEDA 30 N-1 | 230 V – 1 Ph | 800 | 24 | 20 | Download |
WEDA 30 L-3 | 400 V – 3 Ph | 1.500 | 15 | 20 | Download |
WEDA 30 N-3 | 400 V – 3 Ph | 800 | 24 | 20 | Download |
WEDA 40 | 400 V – 3 Ph | 1.600 | 20 | 25 | Download |
WEDA 50 | 400 V – 3 Ph | 1.050 – 2.700 | 14 – 43 | 55 – 63 | Download |
WEDA 60 | 400 V – 3 Ph | 1.400 – 2.400 | 27 – 43 | 55 – 63 | Download |
WEDA 70 | 400 V – 3 Ph | 1.000 – 4.700 | 35 – 80 | 95 | Download |
WEDA 90 | 400 V – 3 Ph | 1.750 – 6.300 | 45 – 85 | 180 | Download |
WEDA 100 | 400 V – 3 Ph | 20.200 | 43 | 510 | Download |
Download Sortimentsübersicht
Download Entwässerungspumpe-PAS