Ob Löffel, Schaufel, Hydraulikhammer oder Spezialwerkzeuge für unterschiedlichste Einsätze wie Sortieren oder Abbrucharbeiten:
JCB Anbaugeräte lassen sich perfekt auf jede Maschine abstimmen. Nicht zu vergessen, der Service durch unseren weltweiten Kundendienst.
Technische Daten Hydraulikhämmer
Maschinentyp | Einsatzgewicht | Baggerklasse (t) |
HM 80 | 75 kg. | 0,8 - 1 |
HM100 | 103 kg. | 1,0 - 1,8 |
HM 100Q | 115 kg. | 1,0 - 1,8 |
HM 115 | 110 kg. | 1,0 - 3,5 |
HM 140 | 120 kg. | 1,0 - 3,5 |
HM 140Q | 136 kg. | 1,0 - 3,5 |
HM 166Q | 120 kg. | 1,9 - 4,5 |
HM 266Q | 200 kg. | 2,8 - 6,0 |
HM 386Q | 312 kg. | 4,5 - 9,0 |
HM 496Q | 419 kg. | 6,0 - 12,0 |
HM 870 | 850 kg. | 12,0 - 18,0 |
HM 1270 | 1250 kg. | 14,0 - 22,0 |
HM 1570 | 1600 kg. | 16,0 - 34,0 |
HM 1770 | 1700 kg. | 19,0 - 34,0 |
HM 2470 | 2200 kg. | 24,0 - 40,0 |
HM 3070 | 3000 kg. | 32,0 - 50,0 |
HM 4170Q | 4200 kg. | 42,0 - 75,0 |
Technische Daten Sortiergreifer
Maschinentyp | Einsatzgewicht | Baggerklasse (t) | Volumen |
SG 140 | 425 kg. | 5,0 - 9,0 | 0,14 m³ |
SG 325 | 870 kg. | 10,0 - 15,0 | 0,325 m³ |
SG 400 | 1015 kg. | 14,0 - 18,0 | 0,4 m³ |
SG 530 | 1305 kg. | 16,0 - 22,0 | 0,53 m³ |
SG 620 | 1550 kg. | 20,0 - 28,0 | 0,62 m³ |
Technische Daten Powerpacks
Maschinentyp | Einsatzgewicht | Leistung | Fördermenge | Schlauchlänge |
Micro Benzin | 45,5 kg. | 4,1 kW/ 5,5 PS | 0-20 l/min. | 5 mtr. |
Compact Benzin | 57,5 kg. | 4,1 kW/ 5,5 PS | 0-20 l/min. | 7 mtr. |
Beaver Benzin | 66 kg. | 6,0 kW/ 8,0 PS | 0-20 l/min. | 7 mtr. |
Beaver Diesel | 83 kg. | 5,0 kW/ 8,0 PS | 0-20 l/min. | 7 mtr. |
Beaver Diesel E-Starter | 93 kg. | 9,7 kW/ 13,0 PS | 0-30 l/min. | 7 mtr. |
Trojan (20 L) Benzin | 93 kg. | 9,7 kW/ 13,0 PS | 0-20 l/min. | 7 mtr. |
Trojan (30 L) Benzin | 93 kg. | 9,7 kW/ 13,0 PS | 0-30 l/min. | 7 mtr. |
Multiflow | 102 kg. | 14,4 kW/ 18,0 PS | 0- 20, 30, 40 l/min. | 7 mtr. |
Technische Daten Manuelle Hämmer
Maschinentyp | Einsatzgewicht | Fördermenge | Vibration | Schalldruckpegel |
D-Griff | 15 kg. | 15-22 l/min. | 7,5 m/s² | 106 dB Lwa |
T-Griff | 15 kg. | 15-22 l/min. | 7,5 m/s² | 106 dB Lwa |
HM 22 | 21 kg. | 15-22 l/min. | 3,4 m/s² | 106 dB Lwa |
HM 25 | 26 kg. | 18-22 l/min. | 4,0 m/s² | 108 dB Lwa |
HM 25 LV | 27 kg. | 18-22 l/min. | 1,6 m/s² | 108 dB Lwa |
HM 29 | 29 kg. | 18-22 l/min. | 5,0 m/s² | 108 dB Lwa |